WINSTAR (ونسٹار)
| پروڈکٹ کا نام | WINSTAR (ونسٹار) |
|---|---|
| کیٹیگری | کیڑے مار دوا (Insecticide) |
| پراڈکٹ پیکنگ | 100 گرام |
| مؤثر اجزاء | ڈائنوٹی فیوران 20% (Dinotefuran 20% SG) |
| فارمولیشن | ایس جی (SG – پانی میں حل پذیر دانے) |
| طریقہ اثر | نظامی اور لمسی اثر (Systemic & Contact) |
| فوائد | 1- کپاس کے رس چوسنے والے کیڑوں بالخصوص سبز تیلہ، سفید مکھی اور تھرپس کا جڑ سے خاتمہ کرتی ہے۔ 2- پودے میں تیزی سے جذب ہو کر نئے نکلنے والے پتوں کو بھی مکمل تحفظ فراہم کرتی ہے۔ 3- درآمد شدہ جدید فارمولیشن کی وجہ سے یہ دوا سخت موسمی حالات میں بھی بہترین نتائج دیتی ہے۔ |
| فصلیں | کپاس (Cotton) |
استعمال کا طریقہ اور مقدار
| فصل | کیڑے (Target Pests) | مقدار (Dose) | برداشت کا وقفہ (PHI) |
|---|---|---|---|
| کپاس (Cotton) | سبز تیلہ، سفید مکھی، تھرپس | 100 گرام فی ایکڑ | 14 دن |
Product Specifications
| Product Name | WINSTAR |
|---|---|
| Indication | Advanced Systemic Insecticide |
| Variants/SKUs available | 100 GM |
| Composition | Dinotefuran 20% SG (Imported) |
| Formulation | SG (Soluble Granules) |
| Mode of Action | Systemic, Contact & Stomach Action |
| USPs/Key Benefits | 1- High-potency solution specifically targeting Jassid, Whitefly, and Thrips in Cotton. 2- Fast-acting systemic movement ensures rapid uptake and translocation throughout the plant. 3- Effective against pests that have developed resistance to other traditional neonicotinoids. |
| Crops Registered on | Cotton |
Application & Dosage
| Crop | Target Insect | Dose per Acre | PHI (Harvest Interval) |
|---|---|---|---|
| Cotton | Jassid, Whitefly, and Thrips | 100 gm / Acre | 14 Days |
Note: Re-entry Interval (REI) is 12 hours.





