TYMAX (ٹائیمیکس)
| پروڈکٹ کا نام | TYMAX (ٹائیمیکس) |
|---|---|
| کیٹیگری | کیڑے مار دوا (Insecticide) |
| پراڈکٹ پیکنگ | 480 ملی لیٹر |
| مؤثر اجزاء | فپرونل 5% ای سی (Fipronil 5% EC) |
| فارمولیشن | ای سی (EC – مائع محلول) |
| طریقہ اثر | لمسی، معدہ اور نظاماتی اثر (Systemic Action) |
| فوائد | 1- دھان کی تنے کی سنڈی، پتہ لپیٹ سنڈی اور ہاپرز کے خلاف بہترین کنٹرول فراہم کرتی ہے۔ 2- نظاماتی (Systemic) خوبی کی وجہ سے پودے کے اندر سرایت کر کے چھپے ہوئے کیڑوں کا خاتمہ کرتی ہے۔ 3- اس کے استعمال سے فصل سرسبز ہو جاتی ہے اور شگوفہ سازی (Tillering) میں اضافہ ہوتا ہے۔ |
| فصلیں | دھان (Rice) |
استعمال کا طریقہ اور مقدار
| فصل | کیڑے (Target Pests) | مقدار (Dose) | طریقہ استعمال |
|---|---|---|---|
| دھان (Rice) | تنے کی سنڈی، پتہ لپیٹ سنڈی، پلانٹ ہاپرز | 480 ملی لیٹر فی ایکڑ | فلڈ اریگیشن کریں یا اسپرے کریں |
Product Specifications
| Product Name | TYMAX |
|---|---|
| Indication | Broad-Spectrum Systemic Insecticide |
| Variants/SKUs available | 480 ML |
| Composition | Fipronil 5% EC |
| Formulation | EC (Emulsifiable Concentrate) |
| Mode of Action | Contact, Stomach & Systemic Action |
| USPs/Key Benefits | 1- High efficacy against Stem Borers, Leaf Folders, and Plant Hoppers in Rice. 2- Provides a significant “Greening Effect” and enhances root development. 3- Long-lasting residual control ensures the crop remains protected during critical stages. |
| Crops Registered on | Rice |
Application & Dosage
| Crop | Target Insect | Dose per Acre | Method |
|---|---|---|---|
| Rice | Stem Borer, Leaf Folder, Plant Hopper | 480 ml / Acre | Fertigation (Flood) or Foliar Spray |





