پروڈکٹ کی تفصیلات
| پروڈکٹ کا نام | TOPAX 50gm |
|---|---|
| کیٹیگری | کیڑے مار دوا |
| پراڈکٹ پیکنگ | 50 گرام |
| مؤثر اجزاء | نائٹن پائرام ٪25 |
| فارمولیشن | حل پزیر پاؤڈر |
| طریقہ اثر | سرائِت پزیر |
| فوائد | 1- کیڑوں کا بہترین اور دیرپا کنٹرول فراہم کرتا ہے۔ 2- رس چوسنے والے کیڑوں خصوصی سبز تیلے پر بہترین کنٹرول فراہم کرتا ہے۔ 3- تیزعمل اور وسیع الاثر موڈ آف ایکشن فراہم کرتا ہے۔ 4- دوسرے کیڑے مار ادویات کے ساتھ ملا کر استعمال جا سکتا ہے۔ |
| فصلیں | کپاس |
استعمال کا طریقہ اور مقدار
| فصل | مقدار فی ایکڑ | کیڑے | اسپرے اور چنائی کا درمیانی وقفہ |
|---|---|---|---|
| کپاس | 100 گرام | سبزتیلا (Jassid) | 14 دن</td |
Product Specifications
| Product Name | TOPAX 50gm |
|---|---|
| Indication | Insecticide |
| Variants/SKUs available | 50 gm |
| Composition | 25% Nitenpyram |
| Formulation | SP (Soluble Powder) |
| Mode of Action | Systemic |
| USPs/Key Benefits | 1- Provides excellent and long-lasting pest control. 2- Provides excellent control of Sucking insects. 3- Provides fast acting and wide impact mode of action. 4- Can be used in combination with other pesticides. |
| Crops Registered on | Cotton |
Application & Dosage
| Crop | Dose per Acre | Insects | PHI (Interval Between Spray and Harvest) |
|---|---|---|---|
| Cotton | 100 grams | Jassid (Green Leafhopper) | 14 days |





