TO GO (ٹو گو)
| پروڈکٹ کا نام | TO GO (ٹو گو) |
|---|---|
| کیٹیگری | کیڑے مار دوا (Insecticide) |
| پراڈکٹ پیکنگ | 50 ملی لیٹر |
| مؤثر اجزاء | کلورینٹرانیلی پرول 10% + میتھوکسی فینوزائڈ |
| فارمولیشن | ایس سی (SC – مائع محلول) |
| طریقہ اثر | نظامی، لمسی اور معدہ کا اثر (Systemic & Stomach Action) |
| فوائد | 1- مکئی کی فصل میں لشکری سنڈی (Fall Armyworm) اور بیٹ آرمی ورم کے خلاف انتہائی مؤثر ہے۔ 2- اسپرے کے فوراً بعد سنڈیوں کے کھانے کا عمل رک جاتا ہے، جس سے فصل مزید نقصان سے محفوظ رہتی ہے۔ 3- دوہرے طریقہ اثر کی وجہ سے انڈوں اور بچوں کا مکمل خاتمہ کر کے دیرپا تحفظ فراہم کرتی ہے۔ |
| فصلیں | مکئی (Corn/Maize) |
استعمال کا طریقہ اور مقدار
| فصل | کیڑے (Target Pests) | مقدار (Dose) | وقتِ استعمال |
|---|---|---|---|
| مکئی (Corn) | لشکری سنڈی / بیٹ آرمی ورم (Beet Armyworm) | 24 – 48 ملی لیٹر فی ایکڑ | معاشی نقصان کی حد پر اسپرے کریں |
Product Specifications
| Product Name | TO GO |
|---|---|
| Indication | Broad-Spectrum Lepidoptera Specialist |
| Variants/SKUs available | 50 ML |
| Composition | Chlorantraniliprole 10% + Methoxyfenozide |
| Formulation | SC (Suspension Concentrate) |
| Mode of Action | Systemic, Ovicidal, and Larvicidal Activity |
| USPs/Key Benefits | 1- High-performance control specifically for Fall Armyworm and Beet Armyworm in maize. 2- Rapidly stops insect feeding, preventing further crop injury almost immediately. 3- Long residual control and rain-fast properties ensure the crop remains protected for up to 14-21 days. |
| Crops Registered on | Corn / Maize |
Application & Dosage
| Crop | Target Insect | Dose per Acre | Spray Timing |
|---|---|---|---|
| Corn (Maize) | Fall Armyworm / Beet Armyworm | 24 – 48 ml / Acre | Spray at Economic Threshold Level (ETL) |





