SUZHAN (سوزان)
| پروڈکٹ کا نام | SUZHAN (سوزان) |
|---|---|
| کیٹیگری | کیڑے مار دوا (Insecticide) |
| پراڈکٹ پیکنگ | 200 ملی لیٹر |
| مؤثر اجزاء | کلورینٹرانیلی پرول 10% + ڈیلٹا میتھرین |
| فارمولیشن | ایس سی (SC – مائع محلول) |
| طریقہ اثر | لمسی، معدہ اور نظامی اثر (Systemic & Contact) |
| فوائد | 1- آڑو (Peach) میں پھل کی سنڈی اور بورر (Burr) کے خلاف انتہائی مؤثر اور جدید فارمولا ہے۔ 2- دوہرے طریقہ اثر کی وجہ سے کیڑوں کا فوری خاتمہ کرتی ہے اور فصل کو طویل عرصے تک تحفظ فراہم کرتی ہے۔ 3- یہ دوا پودے کے خلیوں میں جذب ہو کر اندر چھپے ہوئے کیڑوں کا بھی مکمل خاتمہ کرتی ہے۔ |
| فصلیں | آڑو (Peach) اور دیگر باغات |
استعمال کا طریقہ اور مقدار
| فصل | کیڑے (Target Pests) | مقدار (Dose) | آخری اسپرے سے برداشت کا وقفہ |
|---|---|---|---|
| آڑو (Peach) | بورر / پھل کی سنڈی (Borer / Burr) | 412 – 577 ملی لیٹر فی ایکڑ | 14 – 21 دن |
Product Specifications
| Product Name | SUZHAN |
|---|---|
| Indication | Broad-Spectrum Systemic Insecticide |
| Variants/SKUs available | 200 ML |
| Composition | Chlorantraniliprole 10% + Deltamethrin |
| Formulation | SC (Suspension Concentrate) |
| Mode of Action | Dual Action: Contact and Systemic |
| USPs/Key Benefits | 1- High-performance formulation for controlling Borers (Burr) in Peach orchards. 2- Provides an immediate knockdown effect on target pests while maintaining long-term residual activity. 3- Excellent systemic movement within the plant ensures protection for new growth and hidden larvae. |
| Crops Registered on | Peach (Aado) |
Application & Dosage
| Crop | Target Insect | Dose per Acre | PHI (Harvest Interval) |
|---|---|---|---|
| Peach (Aado) | Fruit Borer / Burr | 412 – 577 ml / Acre | 14 – 21 Days |





