SMOL (سمول)
| پروڈکٹ کا نام | SMOL (سمول) |
|---|---|
| کیٹیگری | جڑی بوٹی مار دوا (Herbicide) |
| پراڈکٹ پیکنگ | 120 ملی لیٹر |
| مؤثر اجزاء | Mesosulfuron 2.5% + Fluroxypyr 22% + Florasulam 1.5% |
| فارمولیشن | او ڈی / ایس سی (OD / SC) |
| طریقہ اثر | نظامی (Systemic Post-emergence) |
| فوائد | 1- گندم کی فصل میں اگنے والی تمام سالانہ گھاس نما اور چوڑے پتے والی جڑی بوٹیوں کا مکمل خاتمہ کرتی ہے۔ 2- تین طاقتور اجزاء کا مجموعہ ہونے کی وجہ سے دمبی سٹی، جنگلی جئی، باتھو اور لیہلی جیسی ضدی جڑی بوٹیوں پر بہترین اثر رکھتی ہے۔ 3- جڑی بوٹیوں کی نشوونما کو فوری روک کر گندم کی بھرپور پیداوار کو یقینی بناتی ہے۔ |
| فصلیں | گندم (Wheat) |
استعمال کا طریقہ اور مقدار
| فصل | وقتِ استعمال | جڑی بوٹیاں (Target Weeds) | مقدار (Dose) | طریقہ |
|---|---|---|---|---|
| گندم (Wheat) | پہلے پانی کے بعد جب جڑی بوٹیاں 2 سے 4 پتوں پر ہوں (وتر حالت میں) | سالانہ گھاس نما اور چوڑے پتے والی جڑی بوٹیاں | 90 – 120 ملی لیٹر فی ایکڑ | فولیئر اسپرے |
Product Specifications
| Product Name | SMOL |
|---|---|
| Indication | Broad-Spectrum Post-Emergence Herbicide |
| Variants/SKUs available | 120 ML |
| Composition | Mesosulfuron 2.5% + Fluroxypyr 22% + Florasulam 1.5% |
| Formulation | OD / SC (Oil Dispersion / Suspension Concentrate) |
| Mode of Action | Triple Action Systemic Herbicide |
| USPs/Key Benefits | 1- Complete solution for wheat, eliminating both annual grasses and broadleaf weeds in a single application. 2- High efficacy against resistant Dumbi Sitti (Phalaris minor) and tough broadleaf weeds like Lehli and Bathu. 3- Rapidly absorbed by weeds, stopping nutrient competition with the wheat crop almost immediately. |
| Crops Registered on | Wheat |
Application & Dosage
| Crop | Application Time | Target Weeds | Dose per Acre | PHI |
|---|---|---|---|---|
| Wheat | After first irrigation when weeds are at 2-4 leaf stage (moist soil) | Annual Grassy and Broadleaf Weeds | 90 – 120 ml / Acre | 60 Days |





