پروڈکٹ کی تفصیلات
| پروڈکٹ کا نام | SHOOK 40% EC |
|---|---|
| کیٹیگری | کیڑے مار دوا (Insecticide) |
| پراڈکٹ پیکنگ | 1 لیٹر |
| مؤثر اجزاء | Triazophos 40% EC |
| فارمولیشن | ای سی (ایملسی فائی ایبل کنسنٹریٹ ) |
| طریقہ اثر | رابطہ (Contact)، معدہ (Stomach) اور گہرائی میں سرایت (Penetration) کے ذریعے |
| فوائد | 1- سنڈیوں، رس چوسنے والے کیڑوں اور مائٹس کے خلاف وسیع دائرہ کار کنٹرول۔ 2- تیزی سے اثر کرتا ہے اور کیڑوں کو فوری طور پر ختم کرتا ہے۔ 3- کپاس، دھان اور مکئی جیسی اہم فصلوں کے لیے موزوں۔ 4- پودوں کو کیڑوں کے حملے سے بچا کر بہترین پیداوار کو یقینی بناتا ہے۔ |
| فصلیں | کپاس، دھان، مکئی |
استعمال کا طریقہ اور مقدار
| فصل | کیڑے | مقدار | آخری اسپرے سے برداشت کا وقفہ |
|---|---|---|---|
| کپاس | سنڈیاں (Bollworms)، تھرپس (Thrips)، مائٹس (Mites)، تیلا (Jassid)، سفید مکھی (W.fly) | 1000 ملی لیٹر فی ایکڑ | 21-28 دن (متوقع) |
| دھان | پتہ لپیٹ سنڈی (Leaf folder)، تنے کی سنڈی (Stem borers) | 400-500 ملی لیٹر فی ایکڑ | 21-28 دن (متوقع) |
| مکئی | شووٹ فلائی (Shoot fly) | 600 ملی لیٹر فی ایکڑ | 21-28 دن (متوقع) |
| بوررز (Borers) | 1000 ملی لیٹر فی ایکڑ |
Product Specifications
| Product Name | SHOOK 40% EC |
|---|---|
| Indication | Insecticide |
| Variants/SKUs available | 1 Liter |
| Composition | Triazophos 40% EC |
| Formulation | EC (Emulsifiable Concentrate) |
| Mode of Action | Contact, Stomach & Penetration action |
| USPs/Key Benefits | 1- Broad-spectrum control against bollworms, sucking pests, and mites. 2- Rapid knockdown effect, effectively eliminating pests quickly. 3- Versatile application for major crops like cotton, rice, and maize. 4- Helps protect crops from pest damage, leading to improved yields and quality. |
| Crops Registered on | Cotton, Rice, Maize |
| Product Technology | Organophosphate insecticide with strong contact and stomach action, providing deep penetration for effective pest control. |
Application & Dosage
| Crop | Insects | Dose per Acre | PHI (Duration between Spray & harvest) |
|---|---|---|---|
| Cotton | Bollworms, Thrips, Mites, Jassid, W.fly | 1000 ml per acre | 21-28 days (Estimated) |
| Rice | Leaf folder, Stem borers | 400-500 ml per acre | 21-28 days (Estimated) |
| Maize | Shoot fly | 600 ml per acre | 21-28 days (Estimated) |
| Borers | 1000 ml per acre |





