پروڈکٹ کی تفصیلات
| پروڈکٹ کا نام | پینڈی میتھالین 1-لیٹر |
|---|---|
| کیٹیگری | جڑی بوٹی مار دوا (Insecticide) |
| پراڈکٹ پیکنگ | 1 لیٹر |
| مؤثر اجزاء | پینڈی میتھالین 330 گرام فی لیٹر |
| فارمولیشن | ای سی (ایملسی فائی ایبل کنسنٹریٹ ) |
| طریقہ اثر | سرائِت پزیر |
| فوائد | 1-چوڑے پتے والی اور گھاس نما جڑی بوٹیوں کا بہترین کنٹرول فراہم کرتا ہے۔ 2- استعمال میں آسان اور ماحول دوست۔ 3- استعمال میں آسان اور ماحول دوست۔ |
| فصلیں | کپاس مکئی گندم |
استعمال کا طریقہ اور مقدار
| فصل | جڑی بوٹیاں | اسپرے کا وقت | آخری اسپرے سے برداشت کا وقفہ | شرح استعمال مقدار فی ایکڑ بھاری زمین کے لئے |
شرح استعمال مقدار فی ایکڑ عام زمین کے لئے |
|---|---|---|---|---|---|
| کپاس مکئی گندم |
چوڑے پتوں والی اور گھاس نما جڑی بوٹیاں | کاشت کے فورا بعد اور جڑی بوٹیوں کے نکلنے سے پہلے اسپرے کریں، | 60 دن 90 دن 90 دن |
1.25 لیٹر 1.25 لیٹر 1.25 لیٹر |
1 لیٹر 1 لیٹر 1 لیٹر |
Product Specifications
| Product Name | PENDIMETHALIN 1-Ltr |
|---|---|
| Indication | Herbicide |
| Variants/SKUs available | 1 Lt |
| Composition | 330gm/L Pendimethalin |
| Formulation | EC (Emulsifiable Concentrate) |
| Mode of Action | Systemic |
| USPs/Key Benefits | 1- Provides excellent control of broadleaf and grassy weeds. 2- Easy to use and environment friendly. 3- Innovative and unique technology, with powerful formula.” |
| Crops Registered on | Cotton Maize Wheat |
Application & Dosage
| Crop | Weeds | Time of Application | PHI (Interval Between Spray and Harvest) | Dose Per Acre Hard Soil |
Dose Per Acre Common Soil |
|---|---|---|---|---|---|
| Cotton Maize Wheat |
Broad-leaved and grassy | Immediately after sowing and before emergence | 60 days 90 days 90 days |
1.25 liters 1.25 liters 1.25 liters |
1 liters 1 liters 1 liters |





