پروڈکٹ کی تفصیلات
| پروڈکٹ کا نام | Metalaxyl + Mancozeb 70% |
|---|---|
| کیٹیگری | فنجی سائیڈ (Fungicide) |
| پراڈکٹ پیکنگ | 25 کلو گرام |
| مؤثر اجزاء | Metalaxyl + Mancozeb 70% WP |
| فارمولیشن | ڈبلیو پی (ویٹیبل پاؤڈر) |
| طریقہ اثر | نظاماتی (Systemic) اور حفاظتی (Contact/Protective) |
| فوائد | 1- Early & Late blight، Collar rot اور Downy mildew جیسی بیماریوں کا دوہرا مؤثر کنٹرول۔ 2- Metalaxyl اندرونی نظام سے اور Mancozeb بیرونی سطح سے پودوں کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ 3- آلو، ٹماٹر، مرچ، انگور اور کھیرے جیسی فصلوں میں فنگل بیماریوں سے مکمل حفاظت۔ 4- طویل مدتی تحفظ فراہم کرتا ہے اور فصل کی صحت و پیداوار میں اضافہ کرتا ہے۔ |
| فصلیں | آلو، ٹماٹر، مرچ، انگور، کھیرا |
استعمال کا طریقہ اور مقدار
| فصل | بیماری | مقدار | آخری اسپرے سے برداشت کا وقفہ |
|---|---|---|---|
| آلو | Early & Late Blight | 250 گرام فی ایکڑ | 14-21 دن (متوقع) |
| ٹماٹر | Early Blight | 250 گرام فی ایکڑ | 7-14 دن (متوقع) |
| مرچ | Collar rot | 250 گرام فی ایکڑ | 7-14 دن (متوقع) |
| انگور | Downy mildew | 250 گرام فی ایکڑ | 21-28 دن (متوقع) |
| کھیرا | Downy mildew | 250-300 گرام فی ایکڑ | 7-14 دن (متوقع) |
Product Specifications
| Product Name | Metalaxyl + Mancozeb 70% |
|---|---|
| Indication | Fungicide |
| Variants/SKUs available | 25 KG |
| Composition | Metalaxyl + Mancozeb 70% WP |
| Formulation | WP (Wettable Powder) |
| Mode of Action | Systemic & Contact/Protective action |
| USPs/Key Benefits | 1- Dual effective control against diseases like Early & Late blight, Collar rot, and Downy mildew. 2- Metalaxyl provides systemic protection from within, while Mancozeb offers contact protection on the surface. 3- Comprehensive defense against fungal diseases in a wide range of crops including potato, tomato, pepper, grapes, and cucumber. 4- Delivers long-lasting protection, contributing to improved crop health and yield. |
| Crops Registered on | Potato, Tomato, Pepper, Grapes, Cucumber |
| Product Technology | A potent combination fungicide with both systemic and contact action, providing robust and broad-spectrum disease control for various vegetable and fruit crops. |
Application & Dosage
| Crop | Disease | Dose per Acre | PHI (Duration between Spray & harvest) |
|---|---|---|---|
| Potato | Early & Late Blight | 250 gm per acre | 14-21 days (Estimated) |
| Tomato | Early Blight | 250 gm per acre | 7-14 days (Estimated) |
| Pepper | Collar rot | 250 gm per acre | 7-14 days (Estimated) |
| Grapes | Downy mildew | 250 gm per acre | 21-28 days (Estimated) |
| Cucumber | Downy mildew | 250-300 gm per acre | 7-14 days (Estimated) |





