DEPAX (ڈیپیکس)
| پروڈکٹ کا نام | DEPAX (ڈیپیکس) |
|---|---|
| کیٹیگری | کھاد (Fertilizer) |
| پراڈکٹ پیکنگ | 10 کلوگرام |
| مؤثر اجزاء | مونو امونیم فاسفیٹ (MAP 12-61-0) |
| فارمولیشن | پانی میں حل پذیر سفوف (Soluble Powder) |
| طریقہ اثر | جڑوں کے ذریعے فوری جذب اور نظاماتی تحرک |
| فوائد | 1- فاسفورس کی زیادہ مقدار (61%) جڑوں کی نشوونما کو تیز کرتی ہے۔ 2- پھول آنے اور پھل بننے کے عمل میں مددگار ثابت ہوتی ہے، جس سے کیرا کم ہوتا ہے۔ 3- فصل کی ابتدائی بڑھوتری اور مضبوطی کے لیے انتہائی ضروری غذائی اجزاء فراہم کرتی ہے۔ |
| فصلیں | کپاس، گندم، دھان، مکئی، آلو، باغات (آم، مالٹا) اور سبزیاں |
استعمال کا طریقہ اور مقدار
| فصل | وقتِ استعمال | مقدار (Dose) | طریقہ استعمال |
|---|---|---|---|
| کپاس (Cotton) | وقت ضرورت / ابتدائی بڑھوتری | 8 – 10 کلوگرام فی ایکڑ | فلڈ اریگیشن / فرٹیگیشن |
| گندم (Wheat) | شگوفے نکلتے وقت | 8 – 10 کلوگرام فی ایکڑ | فلڈ اریگیشن / فرٹیگیشن |
| دھان (Rice) | منتقلی کے 20-25 دن بعد | 8 – 10 کلوگرام فی ایکڑ | فلڈ اریگیشن / فرٹیگیشن |
| مکئی (Corn) | گوڈائی کے وقت | 8 – 10 کلوگرام فی ایکڑ | فلڈ اریگیشن / فرٹیگیشن |
| آلو (Potato) | ٹبر بننے کے عمل کے دوران | 8 – 10 کلوگرام فی ایکڑ | فلڈ اریگیشن / فرٹیگیشن |
| باغات (آم، مالٹا) | پھول آنے سے پہلے / پھل بنتے وقت | 8 – 10 کلوگرام فی ایکڑ | فرٹیگیشن |
| سبزیاں (Vegetables) | وقت ضرورت | 8 – 10 کلوگرام فی ایکڑ | فلڈ اریگیشن / فرٹیگیشن |
Product Specifications
| Product Name | DEPAX |
|---|---|
| Indication | Water Soluble High-Phosphate Fertilizer |
| Variants/SKUs available | 10 KG |
| Composition | Mono Ammonium Phosphate (12-61-0) |
| Formulation | SP (Soluble Powder) |
| Mode of Action | Root Uptake and Systemic Activation |
| USPs/Key Benefits | 1- High phosphorus content (61%) ensures robust root development and early plant establishment. 2- Nitrogen (12%) in ammonium form supports vegetative growth alongside phosphorus uptake. 3- Essential for flowering and fruit-setting stages to maximize crop yield and quality. |
| Registered Crops | Cotton, Wheat, Rice, Corn, Potato, Fruits (Mango, Orange), Vegetables |
Application & Dosage
| Crop | Application Time | Dose per Acre | Method |
|---|---|---|---|
| Cotton | Early growth/As needed | 8 – 10 kg / Acre | Fertigation/Flood Irrigation |
| Wheat | At tillering stage | 8 – 10 kg / Acre | Fertigation/Flood Irrigation |
| Rice | 20-25 days after transplanting | 8 – 10 kg / Acre | Fertigation/Flood Irrigation |
| Corn | At vegetative stage | 8 – 10 kg / Acre | Fertigation/Flood Irrigation |
| Potato | During tuber initiation | 8 – 10 kg / Acre | Fertigation/Flood Irrigation |
| Gardens (Mango/Orange) | Pre-flowering or fruit set | 8 – 10 kg / Acre | Fertigation |
| Vegetables | As per crop requirement | 8 – 10 kg / Acre | Fertigation/Flood Irrigation |





