BLISTER (بلسٹر)
| پروڈکٹ کا نام | BLISTER (بلسٹر) |
|---|---|
| کیٹیگری | کیڑے مار دوا (Insecticide) |
| پراڈکٹ پیکنگ | 250 گرام |
| مؤثر اجزاء | ڈائنوٹی فیوران 7% + بیوپروفیزن 56% |
| فارمولیشن | ڈبلیو ڈی جی (WDG – پانی میں حل پذیر دانے) |
| طریقہ اثر | نظامی اثر اور آئی جی آر (IGR) |
| فوائد | 1- دھان کے پلانٹ ہاپرز (بھورا اور سفید پشت والا تیلہ) کے خلاف انتہائی مؤثر اور فوری اثر دکھاتی ہے۔ 2- دو طاقتور اجزاء کا مجموعہ ہونے کی وجہ سے یہ بالغ کیڑوں کو ہلاک کرتی ہے اور بچوں (Nymphs) کی نشوونما روک دیتی ہے۔ 3- یہ دوا تیلے کی نسل کو آگے بڑھنے سے روکتی ہے جس سے فصل طویل عرصے تک محفوظ رہتی ہے۔ |
| فصلیں | دھان (Rice) |
استعمال کا طریقہ اور مقدار
| فصل | کیڑے (Target Pests) | مقدار (Dose) | آخری اسپرے سے برداشت کا وقفہ |
|---|---|---|---|
| دھان (Rice) | پلانٹ ہاپرز (BPH/WBPH) | 90 – 120 گرام فی ایکڑ | 14 دن |
Product Specifications
| Product Name | BLISTER |
|---|---|
| Indication | Rice Hopper Specialist Insecticide |
| Variants/SKUs available | 250 GM |
| Composition | Dinotefuran 7% + Buprofezin 56% WDG |
| Formulation | WDG (Water Dispersible Granules) |
| Mode of Action | Systemic & Insect Growth Regulator (IGR) |
| USPs/Key Benefits | 1- High-potency solution specifically designed for Brown Plant Hopper (BPH) control. 2- Fast-acting Dinotefuran ensures quick knockdown, while Buprofezin provides residual control of nymphs. 3- Breaks the reproductive cycle of hoppers, ensuring the field remains clean for a long duration. |
| Crops Registered on | Rice |
Application & Dosage
| Crop | Target Insect | Dose per Acre | PHI (Harvest Interval) |
|---|---|---|---|
| Rice | Plant Hoppers (BPH/WBPH) | 90 – 120 gm / Acre | 14 Days |





