AXESTIMU
| پروڈکٹ کا نام | AXESTIMU |
|---|---|
| کیٹیگری | MICRONUTRIENTS |
| پراڈکٹ پیکنگ | 500 ملی لیٹر |
| مؤثر اجزاء | بائیو اسٹیمولنٹ (درآمد شدہ) |
| فارمولیشن | مائع (Liquid) |
| طریقہ اثر | نظاماتی تحرک اور پودے کی قوت مدافعت میں اضافہ |
| فوائد | 1- پودوں کی نشوونما میں اضافہ کرتا ہے اور قدرتی قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے۔ 2- موسمی تناؤ جیسے کہ شدید گرمی اور خشک سالی کے خلاف پودے کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ 3- پھولوں اور پھلوں کے کیرا کو روکتا ہے اور پیداوار کی کوالٹی کو بہتر بناتا ہے۔ |
| فصلیں | کپاس، سبزیاں، باغات اور دیگر تمام فصلیں |
استعمال کا طریقہ اور مقدار
| فصل | اسپرے کا وقت | مقصد (Target) | مقدار (Dose) | وقفہ |
|---|---|---|---|---|
| کپاس اور سبزیاں (پہلا اسپرے) | جب فصل 6 سے 8 پتوں کی حالت میں ہو | نشوونما اور قوت مدافعت | 500 ملی لیٹر فی 100 لیٹر پانی (فی ایکڑ) | — |
| کپاس اور سبزیاں (دوسرا اسپرے) | پہلے اسپرے کے 15 سے 25 دن بعد | بہتر پیداوار اور کوالٹی | 250 ملی لیٹر فی 100 لیٹر پانی (فی ایکڑ) | 15-25 دن |
| باغات / Gardens (پہلا اسپرے) | کونپل کھلنے کے دوران (Bud Burst) | کونپلوں کی بہتر بڑھوتری | 4 ملی لیٹر فی لیٹر پانی | — |
| باغات / Gardens (دوسرا اسپرے) | جب پھل کا سائز مٹر کے دانے کے برابر ہو | پھل کی مضبوطی اور سائز | 4 ملی لیٹر فی لیٹر پانی | — |
Product Specifications
| Product Name | AXESTIMU |
|---|---|
| Indication | Bio-Stimulant / Growth Enhancer |
| Variants/SKUs available | 500 ML |
| Composition | Imported Bio-Stimulant Compounds |
| Formulation | Liquid |
| Mode of Action | Systemic Bio-Activation & Immune Boost |
| USPs/Key Benefits | 1- Enhances crop vigor and strengthens the plant’s natural defense system. 2- Protects the crop against abiotic stresses like extreme heat and drought. 3- Reduces flower/fruit drop and significantly improves yield quality. |
| Crops Registered on | Cotton, Vegetables, Orchards, and Gardens |
Application & Dosage
| Crop / Target | Spray Time | Purpose | Dosage | Interval |
|---|---|---|---|---|
| Cotton & Vegetables (1st Spray) | At 6 to 8 leaf stage | Growth stimulation | 500 ml / 100 Liters Water (Per Acre) | — |
| Cotton & Vegetables (2nd Spray) | 15 to 25 days after first spray | Yield enhancement | 250 ml / 100 Liters Water (Per Acre) | 15-25 Days |
| Gardens / Orchards (1st Spray) | During Bud Burst stage | New growth boost | 4 ml / 1 Liter Water | — |
| Gardens / Orchards (2nd Spray) | When fruit is pea-sized | Fruit set and sizing | 4 ml / 1 Liter Water | — |





