پروڈکٹ کی تفصیلات
| پروڈکٹ کا نام | All Ride 3%SC |
|---|---|
| کیٹیگری | کیڑے مار دوا (Insecticide) |
| پراڈکٹ پیکنگ | 1000 ملی لیٹر (1 لیٹر) |
| مؤثر اجزاء | Emamectin Benzoate 1% + Lufenuron 2% SC |
| فارمولیشن | ایس سی (سسپینشن کنسنٹریٹ) |
| طریقہ اثر | رابطہ (Contact) اور معدہ (Stomach) کے ذریعے، Growth Regulator |
| فوائد | 1- سنڈیوں (Larvae) اور فال ویب ورم جیسے کیڑوں کے خلاف دوہرا مؤثر کنٹرول۔ 2- کیڑوں کے افزائشی چکر (Life Cycle) کو متاثر کر کے ان کی آبادی کو روکتا ہے۔ 3- فصلوں اور جنگلات کو کیڑوں کے شدید حملے سے بچاتا ہے۔ 4- طویل عرصے تک تحفظ فراہم کرتا ہے اور دوبارہ اسپرے کی ضرورت کم کرتا ہے۔ |
| فصلیں | جنگلات |
استعمال کا طریقہ اور مقدار
| فصل | کیڑے | مقدار | آخری اسپرے سے برداشت کا وقفہ |
|---|---|---|---|
| جنگلات | فال ویب ورم (Fall webworm) | 200-250 ملی لیٹر فی ایکڑ | 7-14 دن (متوقع) |
Product Specifications
| Product Name | All Ride 3%SC |
|---|---|
| Indication | Insecticide |
| Variants/SKUs available | 1000 ml (1 Liter) |
| Composition | Emamectin Benzoate 1% + Lufenuron 2% SC |
| Formulation | SC (Suspension Concentrate) |
| Mode of Action | Contact & Stomach action, Insect Growth Regulator (IGR) |
| USPs/Key Benefits | 1- Dual mode of action provides powerful control against larvae and pests like Fall webworm. 2- Disrupts the insect life cycle, preventing further population growth. 3- Protects forest trees and crops from severe pest infestations. 4- Offers extended residual control, reducing the need for frequent applications. |
| Crops Registered on | Forest |
| Product Technology | Innovative combination of a nerve poison and an insect growth regulator for comprehensive pest management. |
Application & Dosage
| Crop | Insects | Dose per Acre | PHI (Duration between Spray & harvest) |
|---|---|---|---|
| Forest | Fall webworm | 200-250 ml per acre | 7-14 days (Estimated) |





