LAZOMIL (لازومل)
| پروڈکٹ کا نام | LAZOMIL (لازومل) |
|---|---|
| کیٹیگری | کیڑے مار دوا (Insecticide / IGR) |
| پراڈکٹ پیکنگ | 200 ملی لیٹر |
| مؤثر اجزاء | Lufenuron 5% EC |
| فارمولیشن | ای سی (EC – مائع محلول) |
| طریقہ اثر | آئی جی آر (انزائمز کی رکاوٹ کے ذریعے سنڈیوں کی نشوونما روکنا) |
| فوائد | 1- امریکن سنڈی، لشکری سنڈی اور ڈائمنڈ بیک موتھ کے خلاف بہترین کنٹرول فراہم کرتی ہے۔ 2- یہ سنڈیوں کے نظامِ ہاضمہ اور کھال بدلنے کے عمل (Molting) کو روک کر انہیں ہلاک کرتی ہے۔ 3- فائدہ مند کیڑوں اور ماحول کے لیے محفوظ ہے اور دیرپا اثر رکھتی ہے۔ |
| فصلیں | کپاس، ٹماٹر، پیاز، آلو، سیب، پھول گوبھی اور ترشاوہ پھل |
استعمال کا طریقہ اور مقدار
| فصل | کیڑے (Target Pests) | مقدار (Dose) | طریقہ استعمال |
|---|---|---|---|
| کپاس (Cotton) | امریکن اور لشکری سنڈی | 200 ملی لیٹر فی ایکڑ | 100-120 لیٹر پانی میں ملا کر اسپرے کریں |
| ٹماٹر، پیاز، آلو | لشکری سنڈی، لیف مائنر | 200 ملی لیٹر فی ایکڑ | پھل/بیج بننے کے مراحل پر اسپرے |
| پھول گوبھی (Cauliflower) | ڈائمنڈ بیک موتھ، گوبھی کی مکھی | 200 ملی لیٹر فی ایکڑ | سنڈیوں کے ظہور پر فوری اسپرے |
| سیب (Apple) | کوڈلنگ موتھ (Codling Moth) | 100 ملی لیٹر فی 100 لیٹر پانی | فی ایکڑ باغ میں اسپرے |
| ترشاوہ پھل (Citrus) | لیف مائنر (Leaf Miner) | 60 ملی لیٹر فی 100 لیٹر پانی | فی پودا اچھی طرح اسپرے کریں |
Product Specifications
| Product Name | LAZOMIL |
|---|---|
| Indication | IGR (Insect Growth Regulator) Insecticide |
| Variants/SKUs available | 200 ML |
| Composition | Lufenuron 5% EC |
| Formulation | EC (Emulsifiable Concentrate) |
| Mode of Action | Inhibits Chitin Synthesis (Stops Molting) |
| USPs/Key Benefits | 1- Superior control of American Bollworm, Armyworm, and Diamond Back Moth. 2- Effective on larval stages by preventing skin shedding, leading to insect death. 3- Highly safe for beneficial predatory insects and has long-term residual activity. |
| Crops Registered on | Cotton, Tomato, Onion, Potato, Apple, Cauliflower, Citrus |
Application & Dosage
| Crop | Target Insect | Dose per Unit | PHI |
|---|---|---|---|
| Cotton | American & Army Bollworm | 200 ml / Acre | 14 Days |
| Tomato, Onion, Potato | Armyworm, Leaf miner | 200 ml / Acre | 7 – 14 Days |
| Cauliflower | Diamondback Moth, Cabbage Fly | 200 ml / Acre | 7 Days |
| Apple | Codling Moth | 100 ml / 100L Water | 21 Days |
| Citrus | Leaf Miner | 60 ml / 100L Water | 21 Days |





