VALOUR (ویلر)
| پروڈکٹ کا نام | VALOUR (ویلر) |
|---|---|
| کیٹیگری | کیڑے مار دوا (Insecticide) |
| پراڈکٹ پیکنگ | 250 ملی لیٹر |
| مؤثر اجزاء | ایبامیکٹن 2% + تھایامیتھوکسام 10% (درآمد شدہ) |
| فارمولیشن | ایس سی (SC – گاڑھا محلول) |
| طریقہ اثر | نظامی (Systemic) اور لمسی اثر |
| فوائد | 1- دھان کے پلانٹ ہاپرز (بھورا اور سفید پشت والا تیلہ) کے خلاف انتہائی طاقتور اثر رکھتی ہے۔ 2- درآمد شدہ جدید فارمولیشن کی وجہ سے کیڑوں کے اعصابی نظام کو فوری مفلوج کر کے انہیں ہلاک کرتی ہے۔ 3- اس کے استعمال سے پودے میں سرایتی (Systemic) قوت پیدا ہوتی ہے جو طویل عرصے تک تحفظ فراہم کرتی ہے۔ |
| فصلیں | دھان (Rice) |
استعمال کا طریقہ اور مقدار
| فصل | کیڑے (Target Pests) | مقدار (Dose) | آخری اسپرے سے برداشت کا وقفہ |
|---|---|---|---|
| دھان (Rice) | پلانٹ ہاپر (Plant Hopper) | 6 – 10 ملی لیٹر فی ایکڑ | 14 دن |
Product Specifications
| Product Name | VALOUR |
|---|---|
| Indication | Broad-Spectrum Sucking Pest Insecticide |
| Variants/SKUs available | 250 ML |
| Composition | Abamectin 2% + Thiamethoxam 10% SC (Imported) |
| Formulation | SC (Suspension Concentrate) |
| Mode of Action | Systemic, Contact and Translaminar Action |
| USPs/Key Benefits | 1- High-potency solution specifically targeting Brown Plant Hoppers in Rice. 2- Combines the systemic protection of Thiamethoxam with the acaricidal power of Abamectin. 3- Imported recipe ensures excellent solubility and rapid uptake by the crop for long-term residual control. |
| Crops Registered on | Rice |
Application & Dosage
| Crop | Target Insect | Dose per Acre | PHI (Harvest Interval) |
|---|---|---|---|
| Rice | Plant Hopper (BPH/WBPH) | 6 – 10 ml / Acre | 14 Days |





