پروڈکٹ کی تفصیلات
| پروڈکٹ کا نام | سلفر 25 کلوگرام |
|---|---|
| کیٹیگری | پھپھوندی کش دوا (Insecticide) |
| پراڈکٹ پیکنگ | 25 کلو گرام |
| مؤثر اجزاء | سلفر 1600 گرام فی کلو گرام |
| فارمولیشن | ڈبلیو جی (پانی میں حل ہونے والے دانے) |
| طریقہ اثر | رابطہ |
| فوائد | 1- بھورے دھبے (براؤن لیف اسپاٹ) اور پاؤڈری ملڈیو سے محفوظ رکھتا ہے۔ 2- سرائیت پزیر خصوصیات کا حامل اسکور پھپھندی کی بیماریوں کے خلاف تحفظ فراہم کرتا ہے۔ 3- استعمال میں آسان اور ماحول دوست۔ 4- جدید اور منفرد ٹیکنالوجی، طاقتور فارمولے کے ساتھ۔ |
| فصلیں | دھان سیب انگور کھیرا خربوزہ |
استعمال کا طریقہ اور مقدار
| فصل | بیماری | مقدار فی 100 لیٹر پانی میں |
|---|---|---|
| دھان | براؤن لیف اسپاٹ | 1 کلو گرام فی ایکڑ |
| سیب | پاوڈری ملڈیو | 1 کلو گرام فی ایکڑ |
| انگور | پاوڈری ملڈیو | 1 کلو گرام فی ایکڑ |
| کھیرا | پاوڈری ملڈیو | 1 کلو گرام فی ایکڑ |
| خربوزہ | پاوڈری ملڈیو | 1 کلو گرام فی ایکڑ |
Product Specifications
Product Technologylong text block
| Product Name | Sulphur 25-KG |
|---|---|
| Indication | FUNGICIDE |
| Variants/SKUs available | 25 KG, |
| Composition | 1600g/Kg Sulphur |
| Formulation | WG (Water Dispersible Granules) |
| Mode of Action | Contact |
| USPs/Key Benefits | 1- Protects against brown leaf spot and powdery mildew. 2- Systemic mode of action provides protection against fungal diseases 3- Easy to use and environment friendly. 4- Innovative and unique technology, with a powerful formula.” |
| Crops Registered on | Rice Apple Grapes Cucumber Melon |
Application & Dosage
Hard Soil
| Crop | Disease | Amount per 100 liter of water |
|---|---|---|
| Rice | Brown Leaf Spot | 1 kilogram per acre |
| Apple | Powdery Mildew | 1 kilogram per acre |
| Grapes | Powdery Mildew | 1 kilogram per acre |
| Cucumber | Powdery Mildew | 1 kilogram per acre |
| Melon | Powdery Mildew | 1 kilogram per acre |





