DEPAX (ڈیپیکس) – 25KG
| پروڈکٹ کا نام | DEPAX (ڈیپیکس) |
|---|---|
| کیٹیگری | کھاد (Fertilizer) |
| پراڈکٹ پیکنگ | 25 کلوگرام (کمرشل پیک) |
| مؤثر اجزاء | مونو امونیم فاسفیٹ (MAP 12-61-0) |
| فارمولیشن | پانی میں مکمل حل پذیر سفوف |
| طریقہ اثر | جڑوں کے ذریعے فوری جذب اور پودے میں حرکت |
| فوائد | 1- فاسفورس کی زیادہ مقدار جڑوں کی مضبوطی اور پھیلاؤ میں مدد دیتی ہے۔ 2- پھول اور پھل بننے کے عمل کو تیز کرتی ہے اور پیداوار میں اضافہ کرتی ہے۔ 3- وقت ضرورت اسپرے یا فلڈ کرنے سے فصل کی غذائی کمی فوری دور ہوتی ہے۔ |
| فصلیں | کپاس، گندم، دھان، مکئی، آلو، باغات اور تمام سبزیاں |
استعمال کا طریقہ اور مقدار
| فصل | وقتِ استعمال | مقدار (Dose) | طریقہ استعمال |
|---|---|---|---|
| کپاس (Cotton) | وقت ضرورت | 8 – 10 کلوگرام فی ایکڑ | فلڈ اریگیشن / فرٹیگیشن |
| گندم (Wheat) | وقت ضرورت | 8 – 10 کلوگرام فی ایکڑ | فلڈ اریگیشن / فرٹیگیشن |
| دھان (Rice) | وقت ضرورت | 8 – 10 کلوگرام فی ایکڑ | فلڈ اریگیشن / فرٹیگیشن |
| مکئی (Corn) | وقت ضرورت | 8 – 10 کلوگرام فی ایکڑ | فلڈ اریگیشن / فرٹیگیشن |
| آلو (Potato) | وقت ضرورت | 8 – 10 کلوگرام فی ایکڑ | فلڈ اریگیشن / فرٹیگیشن |
| باغات (آم، مالٹا) | وقت ضرورت | 8 – 10 کلوگرام فی ایکڑ | فلڈ اریگیشن / فرٹیگیشن |
| سبزیاں (Vegetables) | وقت ضرورت | 8 – 10 کلوگرام فی ایکڑ | فلڈ اریگیشن / فرٹیگیشن |
Product Specifications
| Product Name | DEPAX |
|---|---|
| Indication | High-Grade Water Soluble Fertilizer |
| Variants/SKUs available | 25 KG (Commercial Pack) |
| Composition | Mono Ammonium Phosphate (MAP 12-61-0) |
| Formulation | SP (Soluble Powder) |
| Mode of Action | Rapid Systemic Absorption via Roots |
| USPs/Key Benefits | 1- 61% Phosphorus content ensures superior root initiation and plant vigor. 2- Nitrogen in ammonium form facilitates the uptake of phosphorus, making it highly efficient. 3- Critical for overcoming nutrient deficiencies during peak growth and fruit-setting stages. |
| Crops Registered on | Cotton, Wheat, Rice, Corn, Potato, Mango, Citrus, Vegetables |
Application & Dosage
| Crop | Application Time | Dose per Acre | Method |
|---|---|---|---|
| Cotton | As per requirement | 8 – 10 kg / Acre | Fertigation/Flood Irrigation |
| Wheat | As per requirement | 8 – 10 kg / Acre | Fertigation/Flood Irrigation |
| Rice | As per requirement | 8 – 10 kg / Acre | Fertigation/Flood Irrigation |
| Corn | As per requirement | 8 – 10 kg / Acre | Fertigation/Flood Irrigation |
| Potato | As per requirement | 8 – 10 kg / Acre | Fertigation/Flood Irrigation |
| Orchards (Mango/Citrus) | As per requirement | 8 – 10 kg / Acre | Fertigation/Flood Irrigation |
| Vegetables | As per requirement | 8 – 10 kg / Acre | Fertigation/Flood Irrigation |





