پروڈکٹ کی تفصیلات
| پروڈکٹ کا نام | S.O.P |
|---|---|
| کیٹیگری | کھاد (Fertilizer / Potash) |
| پراڈکٹ پیکنگ | 25 کلو گرام |
| مؤثر اجزاء | SULPHATE of POTASH (پوٹاشیم سلفیٹ) |
| فارمولیشن | دانے دار / کرسٹلائن (Granular / Crystalline) |
| طریقہ اثر | پودوں کو پوٹاشیم اور سلفر کی فراہمی |
| فوائد | 1- فصلوں کی جڑوں کو مضبوط بناتا ہے اور بیماریوں کے خلاف مزاحمت بڑھاتا ہے۔ 2- فصلوں میں پھلوں، دانوں اور سبزیوں کے سائز، معیار اور ذائقے کو بہتر بناتا ہے۔ 3- پانی اور غذائی اجزاء کے استعمال کی کارکردگی میں اضافہ کرتا ہے۔ 4- تمام فصلوں، سبزیوں اور باغات میں زیادہ پیداوار اور بہتر فصل کی صحت کو یقینی بناتا ہے۔ |
| فصلیں | گندم، گنا، کپاس، مکئی، آلو، دھان، تمباکو، تمام سبزیاں، تمام باغات |
استعمال کا طریقہ اور مقدار
| فصل | استعمال کا وقت اور طریقہ | مقدار فی ایکڑ / فی پودا |
|---|---|---|
| گندم | فصل کے 40 دن بعد 10 کلوگرام اور بوٹنگ سٹیج سے پہلے 15 کلوگرام | 25 کلوگرام |
| گنا | Earthing up کے وقت 20 کلوگرام اور ایک ماہ بعد دوبارہ 15 کلوگرام | 50 کلوگرام |
| کپاس | پہلے 2 ماہ بعد 10 کلوگرام اور ایک ماہ بعد 15 کلوگرام | 25 کلوگرام |
| مکئی | کاشت کے ایک ماہ بعد 10 کلوگرام اور پھول آنے کے مرحلے پر 15 کلوگرام | 25 کلوگرام |
| آلو | فصل کے ایک ماہ بعد 10 کلوگرام اور 20 دن بعد 15 کلوگرام | 25 کلوگرام |
| دھان | نرسری کی پیوند کاری کے ایک ماہ بعد 10 کلوگرام اور بوٹنگ سٹیج پر 15 کلوگرام | 25 کلوگرام |
| تمباکو | نرسری کی پیوند کاری کے ایک ماہ بعد | 25 کلوگرام |
| تمام سبزیاں | پھول آنے کے مرحلے سے پہلے 10 کلوگرام اور 15 دن بعد 15 کلوگرام | 25 کلوگرام |
| تمام باغات | پھول آنے کے مرحلے تک 100 گرام فی پودا اور 15 دن بعد دوبارہ 100 گرام | 300 گرام فی پودا |
Product Specifications
| Product Name | S.O.P |
|---|---|
| Indication | Fertilizer / Potash |
| Variants/SKUs available | 25 KG |
| Composition | SULPHATE of POTASH |
| Formulation | Granular / Crystalline |
| Mode of Action | Supplies Potassium (K) and Sulfur (S) to plants |
| USPs/Key Benefits | 1- Strengthens root development and enhances disease resistance in crops. 2- Improves the size, quality, and taste of fruits, grains, and vegetables. 3- Increases the efficiency of water and nutrient uptake by plants. 4- Ensures higher yields and better crop health across a wide range of crops, vegetables, and orchards. |
| Crops Registered on | Wheat, Sugarcane, Cotton, Maize, Potato, Rice, Tobacco, All Vegetables, All Orchards |
| Product Technology | High-purity potassium source with essential sulfur, optimized for efficient nutrient delivery and improved crop performance, especially in chloride-sensitive crops. |
Application & Dosage
| Crop | Time & Method of Application | Dose per Acre / per Plant |
|---|---|---|
| Wheat | 10kg after 40 days of crop, and 15kg before booting stage | 25kg per acre |
| Sugarcane | 20kg at earthing up, and again 15kg after one month | 50kg per acre |
| Cotton | 10kg after the first 2 months, and 15kg after one month | 25kg per acre |
| Maize | 10kg after one month of sowing, and 15kg after flowering stage | 25kg per acre |
| Potato | 10kg after one month of crop, and 15kg after 20 days | 25kg per acre |
| Rice | 10kg after one month of nursery transplantation, and 15kg at booting stage | 25kg per acre |
| Tobacco | After one month of nursery transplantation | 25kg per acre |
| All Vegetables | 10kg before flowering stage, and 15kg after 15 days | 25kg per acre |
| All Orchards | 100gm per plant till flowering stage, and again 100gm after 15 days | 300gm per plant |





