PUCHENG STAR (پوچینگ اسٹار)
| پروڈکٹ کا نام | PUCHENG STAR (پوچینگ اسٹار) |
|---|---|
| کیٹیگری | پھپھوندی مار اور بیکٹیریا مار دوا (Fungicide & Bactericide) |
| پراڈکٹ پیکنگ | 1 کلوگرام |
| مؤثر اجزاء | کاپر ہائیڈرو آکسائیڈ 77% (Copper Hydroxide 77% WP) |
| فارمولیشن | ڈبلیو پی (WP – قابلِ حل سفوف) |
| طریقہ اثر | لمسی (Contact) حفاظتی اثر |
| فوائد | 1- ترشاوہ پھلوں میں سٹرس کینکر (Citrus Canker) اور سبزیوں میں ڈاؤنی ملڈیو کے خلاف انتہائی مؤثر ہے۔ 2- پھپھوندی اور بیکٹیریا دونوں سے ہونے والی بیماریوں (Blight) کو پھیلنے سے فوری روکتی ہے۔ 3- اس کا باریک ذرات والا فارمولا پودے کے تمام حصوں پر یکساں تہہ بناتا ہے جس سے بیماری کا حملہ نہیں ہوتا۔ |
| فصلیں | ترشاوہ پھل (Citrus)، کھیرا، اور لیچی کے باغات |
استعمال کا طریقہ اور مقدار
| فصل | بیماری (Target Disease) | مقدار (Dose) | طریقہ استعمال |
|---|---|---|---|
| ترشاوہ پھل (Citrus) | سٹرس کینکر / سکیب | 240 – 400 گرام فی 100 لیٹر پانی | پودوں پر اچھی طرح اسپرے کریں |
| کھیرا (Cucumber) | ڈاؤنی ملڈیو (Downy Mildew) | 90 – 100 گرام فی ایکڑ | بیماری کے آغاز پر اسپرے کریں |
| لیچی (Lychee) | بیکٹیریل بلائٹ / لیف اسپاٹ | 240 – 400 گرام فی 100 لیٹر پانی | باغات میں مکمل کوریج کے ساتھ اسپرے |
Product Specifications
| Product Name | PUCHENG STAR |
|---|---|
| Indication | Broad Spectrum Fungicide & Bactericide |
| Variants/SKUs available | 1 KG |
| Composition | Copper Hydroxide 77% WP |
| Formulation | WP (Wettable Powder) |
| Mode of Action | Contact Protective Action |
| USPs/Key Benefits | 1- Superior control against Citrus Canker and bacterial infections in orchards. 2- Highly effective against Downy Mildew and Blights in vegetable crops. 3- Provides a protective barrier on the plant surface, preventing the entry and spread of pathogens. |
| Crops Registered on | Citrus, Cucumber, and Lychee Trees |
Application & Dosage
| Crop | Target Disease | Dose per Unit | Method |
|---|---|---|---|
| Citrus Fruits | Citrus Canker / Scab | 240-400 gm / 100L Water | Foliar spray with thorough coverage |
| Cucumber | Downy Mildew | 90-100 gm / Acre | Spray at the first sign of disease |
| Lychee Trees | Bacterial Blight / Spot | 240-400 gm / 100L Water | Spray throughout the orchard |





