PIVOT (پائی وٹ)
| پروڈکٹ کا نام | PIVOT (پائی وٹ) |
|---|---|
| کیٹیگری | پھپھوندی مار دوا (Fungicide) |
| پراڈکٹ پیکنگ | 250 گرام |
| مؤثر اجزاء | پائراکلوسٹروبن 6.7% + ڈائیمیتھومورف 12% |
| فارمولیشن | ڈبلیو ڈی جی (WDG – پانی میں حل پذیر دانے) |
| طریقہ اثر | نظامی (Systemic) اور ٹرانس لامینار اثر |
| فوائد | 1- کھیرے کی فصل میں ڈاؤنی ملڈیو (روئیں دار پھپھوندی) کے خلاف انتہائی طاقتور اثر رکھتی ہے۔ 2- بیماری کے خلاف حفاظتی (Preventive) اور تدارکی (Curative) دونوں طرح سے کام کرتی ہے۔ 3- پودے کے خلیوں میں سرایت کر کے بیماری کو فوری روکتی ہے اور پودے کی صحت کو بہتر بناتی ہے۔ |
| فصلیں | کھیرا اور دیگر سبزیاں |
استعمال کا طریقہ اور مقدار
| فصل | بیماری (Target Disease) | مقدار (Dose) | آخری اسپرے سے برداشت کا وقفہ |
|---|---|---|---|
| کھیرا (Cucumber) | ڈاؤنی ملڈیو (Downy Mildew) | 280 – 350 گرام فی ایکڑ | 3 – 7 دن |
Product Specifications
| Product Name | PIVOT |
|---|---|
| Indication | Specialized Oomycete Fungicide |
| Variants/SKUs available | 250 GM |
| Composition | Pyraclostrobin 6.7% + Dimethomorph 12% |
| Formulation | WDG (Water Dispersible Granules) |
| Mode of Action | Systemic & Translaminar Protective Activity |
| USPs/Key Benefits | 1- High-performance control specifically for Downy Mildew in cucumber crops. 2- Dual-action formula targets fungal respiration and cell wall synthesis for complete protection. 3- Provides rapid plant uptake and translaminar distribution to protect the entire leaf surface. |
| Crops Registered on | Cucumber and other Cucurbits |
Application & Dosage
| Crop | Target Disease | Dose per Acre | PHI (Harvest Interval) |
|---|---|---|---|
| Cucumber | Downy Mildew | 280 – 350 gm / Acre | 3 – 7 Days |





